KomSport

Лучшие прогнозисты на футбол

Очки начисляются по реальным коэффициентам события: верный исход приносит «коэффициент минус один», неверный — минус один. Поэтому наверх выходит не тот, кто ставит на фаворитов, а тот, кто чаще прав там, где исход неочевиден.

Рейтинг честный по устройству: прогноз нельзя изменить или удалить после старта матча, а результат считается автоматически по официальному итогу.

Все прогнозисты на футбол за всё время — 123

  1. Марик — +51.8 очк., прогнозов 722, точность 42%
  2. Graziepregovaffanculo — +27.8 очк., прогнозов 609, точность 34%
  3. loga4ev — +26.1 очк., прогнозов 125, точность 54%
  4. Analitek_titek — +17.8 очк., прогнозов 1157, точность 43%
  5. Futsal super league — +17.4 очк., прогнозов 101, точность 27%
  6. Kraynenko — +14.8 очк., прогнозов 95, точность 52%
  7. ooovardar — +14.7 очк., прогнозов 104, точность 45%
  8. Litvin — +14.6 очк., прогнозов 121, точность 53%
  9. Arhangel — +13.0 очк., прогнозов 220, точность 50%
  10. slash — +12.8 очк., прогнозов 84, точность 61%
  11. Bufetchik161 — +12.7 очк., прогнозов 104, точность 58%
  12. Volodemar — +12.0 очк., прогнозов 110, точность 45%
  13. Димарко — +11.4 очк., прогнозов 104, точность 44%
  14. Gy27 — +10.3 очк., прогнозов 134, точность 54%
  15. Rostovchanin — +10.3 очк., прогнозов 85, точность 47%
  16. Agl — +9.3 очк., прогнозов 151, точность 50%
  17. Dmitry Miro — +8.7 очк., прогнозов 130, точность 51%
  18. Георгий Савин — +8.4 очк., прогнозов 97, точность 62%
  19. Илья — +8.3 очк., прогнозов 119, точность 53%
  20. KomSport (мнение большинства) — +7.7 очк., прогнозов 727, точность 47%
  21. drun — +7.6 очк., прогнозов 90, точность 54%
  22. Denis — +6.9 очк., прогнозов 266, точность 71%
  23. Георгий Черданцев — +5.5 очк., прогнозов 95, точность 44%
  24. Высокий — +5.1 очк., прогнозов 100, точность 37%
  25. SlavikBel — +4.8 очк., прогнозов 105, точность 70%
  26. Kazbek — +4.6 очк., прогнозов 102, точность 41%
  27. Salkue — +4.6 очк., прогнозов 90, точность 62%
  28. Peter Gang — +4.3 очк., прогнозов 371, точность 49%
  29. Бобби — +3.8 очк., прогнозов 152, точность 39%
  30. chepostavit — +3.7 очк., прогнозов 20, точность 60%
  31. kemer777 — +3.6 очк., прогнозов 89, точность 48%
  32. Pop — +3.6 очк., прогнозов 124, точность 43%
  33. MotoR — +3.4 очк., прогнозов 91, точность 46%
  34. analitik26 — +2.5 очк., прогнозов 23, точность 74%
  35. KRAVA161 — +2.5 очк., прогнозов 180, точность 40%
  36. Buda — +2.4 очк., прогнозов 94, точность 45%
  37. mironov_d — +2.2 очк., прогнозов 4, точность 75%
  38. evg89 — +1.8 очк., прогнозов 88, точность 55%
  39. Qostick — +1.8 очк., прогнозов 44, точность 52%
  40. AntonGorbachev — +1.0 очк., прогнозов 102, точность 44%
  41. KARND — +0.9 очк., прогнозов 61, точность 57%
  42. iksxman — +0.2 очк., прогнозов 94, точность 38%
  43. Энергичный — +0.1 очк., прогнозов 1, точность 100%
  44. plusminus — -0.3 очк., прогнозов 17, точность 47%
  45. User1987 — -0.6 очк., прогнозов 2, точность 50%
  46. kirito — -0.7 очк., прогнозов 89, точность 37%
  47. Rt — -0.9 очк., прогнозов 13, точность 54%
  48. Edos — -1.0 очк., прогнозов 1, точность 0%
  49. kolyash — -1.0 очк., прогнозов 1, точность 0%
  50. Guga — -1.8 очк., прогнозов 11, точность 36%
  51. iv.nikolay — -2.1 очк., прогнозов 218, точность 43%
  52. Vlas — -2.2 очк., прогнозов 91, точность 49%
  53. Pashtet_RSM — -2.5 очк., прогнозов 220, точность 55%
  54. Pahol — -2.9 очк., прогнозов 13, точность 38%
  55. Top30Euro2024 — -3.1 очк., прогнозов 22, точность 50%
  56. Квара — -3.6 очк., прогнозов 314, точность 53%
  57. dirttt21 — -3.7 очк., прогнозов 16, точность 38%
  58. m0x1m — -4.0 очк., прогнозов 102, точность 36%
  59. Фоменко — -4.1 очк., прогнозов 6, точность 17%
  60. Кудрявый — -4.1 очк., прогнозов 13, точность 31%
  61. Простой — -4.2 очк., прогнозов 364, точность 37%
  62. XG Олежиных ничеек — -4.6 очк., прогнозов 660, точность 43%
  63. AlexShine — -5.0 очк., прогнозов 198, точность 46%
  64. Halfin — -5.2 очк., прогнозов 98, точность 42%
  65. Gntch31 — -5.3 очк., прогнозов 230, точность 66%
  66. Сын Веталя — -5.8 очк., прогнозов 30, точность 43%
  67. Дмитрий — -6.0 очк., прогнозов 104, точность 39%
  68. Tufic — -6.5 очк., прогнозов 152, точность 49%
  69. LG — -6.6 очк., прогнозов 72, точность 42%
  70. anton — -6.9 очк., прогнозов 93, точность 45%
  71. loser — -7.2 очк., прогнозов 107, точность 44%
  72. Dundeyee — -7.2 очк., прогнозов 83, точность 39%
  73. Rostov61 — -7.4 очк., прогнозов 74, точность 61%
  74. dronstile — -7.5 очк., прогнозов 188, точность 37%
  75. Pumbax — -7.5 очк., прогнозов 86, точность 37%
  76. inf.tverezovsky — -7.6 очк., прогнозов 84, точность 45%
  77. aaa — -9.4 очк., прогнозов 53, точность 45%
  78. Танкист — -10.4 очк., прогнозов 88, точность 44%
  79. zahadum111 — -11.9 очк., прогнозов 97, точность 39%
  80. John Doe — -12.2 очк., прогнозов 121, точность 46%
  81. Michael — -12.3 очк., прогнозов 245, точность 48%
  82. militor4 — -12.3 очк., прогнозов 91, точность 34%
  83. Eugеne — -12.4 очк., прогнозов 104, точность 30%
  84. hatl_x — -12.5 очк., прогнозов 94, точность 59%
  85. Bumblebee — -12.7 очк., прогнозов 93, точность 51%
  86. Олег — -12.9 очк., прогнозов 66, точность 35%
  87. Ilonen — -13.2 очк., прогнозов 49, точность 29%
  88. oleynov — -13.4 очк., прогнозов 70, точность 39%
  89. 240192 — -13.8 очк., прогнозов 88, точность 40%
  90. Khadzhi — -13.9 очк., прогнозов 85, точность 35%
  91. Egorio51 — -14.0 очк., прогнозов 101, точность 38%
  92. DmitriyV — -14.2 очк., прогнозов 103, точность 37%
  93. Александр — -14.4 очк., прогнозов 193, точность 48%
  94. vader — -14.4 очк., прогнозов 104, точность 42%
  95. baggio — -14.7 очк., прогнозов 103, точность 39%
  96. DenSid — -14.8 очк., прогнозов 69, точность 38%
  97. Suomi93 — -15.2 очк., прогнозов 77, точность 35%
  98. AndSenya — -15.2 очк., прогнозов 54, точность 33%
  99. Юкб — -15.3 очк., прогнозов 106, точность 39%
  100. Alex_Par — -15.5 очк., прогнозов 102, точность 41%
  101. Svetoslav — -16.5 очк., прогнозов 103, точность 41%
  102. ALazetic34 — -16.7 очк., прогнозов 103, точность 30%
  103. rostovdady — -17.7 очк., прогнозов 85, точность 38%
  104. kazimirov_aa — -18.4 очк., прогнозов 73, точность 33%
  105. Bukmeker00 — -19.5 очк., прогнозов 192, точность 41%
  106. SevaKing — -19.6 очк., прогнозов 90, точность 36%
  107. pashtet — -20.1 очк., прогнозов 65, точность 26%
  108. Art-ik — -20.8 очк., прогнозов 189, точность 35%
  109. изи — -20.8 очк., прогнозов 118, точность 32%
  110. f3rz444 — -21.9 очк., прогнозов 208, точность 36%
  111. RomaKHA — -23.1 очк., прогнозов 79, точность 28%
  112. КирР — -24.9 очк., прогнозов 103, точность 26%
  113. dolgoff — -27.1 очк., прогнозов 96, точность 27%
  114. Rekosik — -28.9 очк., прогнозов 101, точность 25%
  115. basik — -31.0 очк., прогнозов 144, точность 23%
  116. World — -32.7 очк., прогнозов 183, точность 46%
  117. vaschenko_ii — -33.6 очк., прогнозов 223, точность 38%
  118. Juventus1990 — -35.5 очк., прогнозов 97, точность 29%
  119. Piter — -36.3 очк., прогнозов 214, точность 40%
  120. Nerazbiraus — -38.0 очк., прогнозов 284, точность 33%
  121. Сладкий прессинг — -41.3 очк., прогнозов 315, точность 39%
  122. Сын маминой подруги — -43.0 очк., прогнозов 525, точность 48%
  123. Трехлапкины прогнозы — -65.3 очк., прогнозов 98, точность 8%
  124. Прогнозист Павел — -89.3 очк., прогнозов 469, точность 35%

Рейтинг по видам спорта: все виды спорта, Теннис, Баскетбол, Киберспорт.

Рядом с рейтингом за всё время считаются недельный и месячный, командный зачёт и турнирные таблицы. Как именно начисляются очки — в правилах.